 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 液位計(jì) > PSI系列文特斯PSI系列壓力表
 
 
簡(jiǎn)要描述:文特斯PSI系列壓力表 文特斯PSI系列壓力表 說明及特點(diǎn):?不銹鋼壓力表的情況下,3A批準(zhǔn)的衛(wèi)生密封(填充)黃銅或不銹鋼內(nèi)部CRN的注冊(cè)5年保修應(yīng)用范圍: ?為了防止堵塞粘性材料(如油漆,油墨,重/厚的液體),可能會(huì)鞏固
 產(chǎn)品型號(hào):PSI系列
產(chǎn)品型號(hào):PSI系列 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-10-13
更新時(shí)間:2025-10-13 訪  問  量:465
訪  問  量:465產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 說明及特點(diǎn):    ?不銹鋼壓力表的情況下, 應(yīng)用范圍: ?為了防止堵塞粘性材料(如油漆,油墨,重/厚的液體),可能會(huì)鞏固 | 
| 規(guī)格 - 計(jì) | 壓接環(huán)式 | **環(huán)樣式 | 
| 撥號(hào) | 2.5英寸(63毫米),4“(100mm)的黑色和紅色斑紋,白色的鋁 | 2.5英寸(63毫米),4“(100mm)的黑色和紅色斑紋的白鋁 | 
| 案件 | AISI 304不銹鋼 | AISI 304不銹鋼 | 
| 鏡片 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 
| 環(huán) | AISI 304不銹鋼 | AISI 304不銹鋼 | 
| 插座 | 逾58黃銅或AISI 316 SS | 316L不銹鋼 | 
| 連接 | 1/4“ 標(biāo)準(zhǔn)“不擴(kuò)散器條約"限制口 | 1/4“ NPT | 
| 波登管 |    磷青銅C型,除非內(nèi)部被為1000磅(6,895 kPa)的AISI 316不銹鋼C形,包括600 PSI(4147 kPa)的壓力可達(dá) | 316L SS,冷拔無縫 | 
| 運(yùn)動(dòng) | 加時(shí)賽59黃銅或不銹鋼 |     | 
| 指針 | 鋁,陽極黑色 |    2.5英寸(63毫米):鋁,陽極黑 | 
| 焊接 |    低于600 psi的壓力(4147千帕),316不銹鋼氬弧焊氬弧 | 氬弧焊 | 
| 過壓極限 | 壓力可達(dá)25%到600磅(9,653千帕) |    30%,壓力可達(dá)600 PSI(4147 kPa)的 | 
| 墊片材料 |    硅橡膠為三元乙丙橡膠的鏡頭插座,灌裝插頭和擊出風(fēng)口 |    2.5英寸(63毫米):丁腈橡膠密封情況和塊,鏡頭密封Monoprene  | 
| 工作壓力 | *高75%的滿刻度值 | *高75%的滿刻度值 | 
| 環(huán)境/過程溫度 |    -40°F至150華氏度(-40°C至65°C間)干,   |    -40°F至150華氏度(-40°C至65°C間)干,   | 
| 準(zhǔn)確性 | 滿量程的±1.5% |    2.5英寸(63毫米):±1.5%滿量程 | 
| 防護(hù)等級(jí) | 符合IP65 | 等級(jí)IP66每UEC的 529,立榮 8896 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||
| 規(guī)格 - 3A核準(zhǔn)蓋章 | 
 | |
| 住房 | AISI 316不銹鋼 | |
| 膈 | AISI 316L SS,焊接 | |
| 填充液 | 甘油 | |
| *小工作壓力 | 30磅(200千帕) | |
| *大工作壓力 | 1,000磅(6,900千帕) | |
| 壓力表接口 | 1/4“ NPT內(nèi)螺紋 | |
| 過程連接 | 1.5英寸(40毫米)和2“(50毫米),Tri-Clamp接頭®接頭標(biāo)準(zhǔn) | |
| 過程溫度 | -4°F至248華氏度(-20°C至120℃) | |
| 表面光潔度 | 8鐳 | |
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信