 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 液位計(jì) > PFQPFQ系列壓力表
 
 
簡要描述:耐脈動,充滿液體的不銹鋼表殼?甘油填充標(biāo)準(zhǔn)?黃銅和不銹鋼內(nèi)部的限制孔口?壓接在擋板?單或雙刻度(PSI)(PSI /千帕)?可選U型夾和前法蘭
 產(chǎn)品型號:PFQ
產(chǎn)品型號:PFQ 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-10-13
更新時間:2025-10-13 訪  問  量:458
訪  問  量:458產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
說明及特點(diǎn):
   ?耐脈動,充滿液體的不銹鋼表殼
   ?甘油填充標(biāo)準(zhǔn)
   ?黃銅和不銹鋼內(nèi)部的限制孔口    
?壓接在擋板?單或雙刻度(PSI)(PSI /千帕)
?可選U型夾和前法蘭
   ? 干的情況下可
   ?    CRN注冊
   ?5年質(zhì)保    
應(yīng)用范圍:
?為泵,壓縮機(jī),液壓機(jī),機(jī)械,氣動設(shè)備和電機(jī)在惡劣環(huán)境下的理想
| 撥號 | 1.5英寸(40毫米),2“(50毫米),2.5"(63毫米),4“(100毫米),黑色和紅色標(biāo)記的白色鋁 | 
| 案例 | AISI 304不銹鋼 | 
| 鏡頭 | 聚碳酸酯 | 
| 環(huán) | AISI 304 SS,壓接 | 
| 套接字 | 逾58黃銅或AISI 316 SS | 
| 連接 | 1 / 8“,1 /4"不擴(kuò)散器條約“或1 / 2“ 不擴(kuò)散器條約“的標(biāo)準(zhǔn)與限制孔口 | 
| 填充液體 | 甘油 | 
| 波登管 |    1.5英寸(40毫米),2“(50毫米):黃銅的C形壓力和包括600磅(4147千帕);  | 
| 運(yùn)動 | 逾59黃銅或不銹鋼 | 
| 指針 | 鋁,黑色陽極氧化處理 | 
| 焊接 |    低于600 psi的壓力(4147千帕),316 不銹鋼氬弧焊氬 | 
| 過壓限制 |    25%的壓力可達(dá)1400磅(9653千帕), | 
| 墊片材料 | 硅橡膠插座; 三元乙丙鏡頭,灌裝插頭和擊出發(fā)泄 | 
| 工作壓力 | *大75%的滿刻度值 | 
| 環(huán)境/過程溫度 | -14 ° F到150 ° F(-25 ° C至65 ° C) | 
| 精度 |    1.5英寸(40毫米),2“(50毫米):± 2.5%滿量程的 | 
| 防護(hù)等級 | IP65 | 
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信