 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)顯差壓表 > 4431日本加野MODEL 4431積分式噪音計(jì) 壓力控制器
 
 
簡要描述:日本加野MODEL 4431積分式噪音計(jì)- 體積小.重量輕.操作方便 - 測試等價(jià)噪音電平.單發(fā)噪音電平.時(shí)間率噪音電平等 - 配有輸出端子及RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,可打印.輸出 - 通過計(jì)算機(jī)對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理.加工 - 適合JIS標(biāo)準(zhǔn)(JIS-C1502)及計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn) - 具有存儲(chǔ)功能,*大可以存儲(chǔ)15000個(gè)數(shù)據(jù)
 產(chǎn)品型號:4431
產(chǎn)品型號:4431 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-10-12
更新時(shí)間:2025-10-12 訪  問  量:691
訪  問  量:691產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
日本加野MODEL 4431積分式噪音計(jì)
- 體積小.重量輕.操作方便 
- 測試等價(jià)噪音電平.單發(fā)噪音電平.時(shí)間率噪音電平等 
- 配有輸出端子及RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,可打印.輸出 
- 通過計(jì)算機(jī)對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理.加工 
- 適合JIS標(biāo)準(zhǔn)(JIS-C1502)及計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn) 
- 具有存儲(chǔ)功能,*大可以存儲(chǔ)15000個(gè)數(shù)據(jù)
| 名稱 | 積分式普通噪音計(jì) | 
| 型號 | 4430 | 
| 測試范圍 | 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) | 
| 頻率范圍 | 20~8000HZ | 
| 頻率修正電路 | A,C,FLAT | 
| 麥克風(fēng) | 1/2英寸電容麥克風(fēng) | 
| 動(dòng)特性 | FAST,SLOW,IMPULSE | 
| 測試項(xiàng)目 | 瞬時(shí)值,等價(jià)噪音,單發(fā)噪音,*大值,*小值,時(shí)間率噪音 | 
| 測試時(shí)間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h 手動(dòng)(*大199h59m59s) | 
| 采樣間隔 | 20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin) | 
| 采樣間隔 | 100ms | 
| 數(shù)字顯示 | 4行LCD 表示周期:1s分辨率:0.1dB | 
| 報(bào)警顯示 | 超量程:測試數(shù)據(jù)超出*大值約10dB時(shí),顯示“OVER"字樣 低量程:測試數(shù)據(jù)低于*小值約0.6dB時(shí),顯示“—"符號 | 
| 存儲(chǔ)功能 | 瞬時(shí)值,演算值,可以存儲(chǔ)15000個(gè)數(shù)據(jù) | 
| 校正 | 通過內(nèi)藏的振動(dòng)器進(jìn)行電校正 | 
| 輸出端子 | 交流輸出:滿量程約1Vrms直流輸出:滿量程約+2.5V | 
| 通訊功能 | RS-232C(波特率4800,9600,19200bps) | 
| 電源 | 4節(jié)5號電池或使用AC適配器 | 
| 電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間約24小時(shí)(使用堿性電池時(shí)) | 
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~50 ℃ 30~90% RH(不要結(jié)露) | 
| 外型尺寸 | 85(W)x284(H)x48(D)mm | 
| 重量 | 約370g(含電池) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手提箱、風(fēng)檔 | 
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信